
東三河8市町村に住所を有する方にご応募いただけます

東三河8市町村に住所を有する方にご応募いただけます
| ファンド名称 | 東三河豊川ソーラーファンド |
| ファンド期間 | 3年間 |
| 募集予定総額 | 最大 30,000,000円 |
| 想定利回り | 年間2.0%(税引き前) |
| 投資金額 | 1口50万円 |
| 募集総数 | 最大60口 |
| 申し込み資格 | 東三河8市町村に住所を有する方 ※1 (豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村) |
| 申し込み期間 | 申し込みの受付は終了しました |
| 事業開始予定日 | 2016年4月 |
| 配当金支払日 | 配当金は運用期間終了時に元本と一括してお支払いします。 |
| 決算予定日 | 2019年3月31日 |

事業スキームと事業参画者


豊川浄化センター太陽光発電事業概要
| 投資形態 | ソーラー発電事業を行っている合同会社への匿名組合出資 |
| 設置面積 | 30,416㎡ |
| 発電出力 | 約2.0MW(1,990kW) |
| 事業開始予定 | 2016年4月予定 |
| 年間想定発電量 | 2,571,185kWh (初年度) |
| ソーラー発電事業会社 | T&Jエコナジー株式会社 株主: 東京センチュリーリース株式会社 / JFEエンジニアリング株式会社 / 株式会社スマートエナジー |
| 連系先電力会社 | 中部電力株式会社 |
| 事業地 | 豊川浄化センター内用地 ※ソーラー発電事業者は、愛知県が所有する土地において、ソーラー発電事業を行います。なお、愛知県をはじめとする各自治体が本事業運営に直接関与するものではありません。 |

